|
||
|---|---|---|
| © 2008 - 2012 by Tim Grünberg All rights reserved. Kontakt, Impressum |
| wetterwarnungen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||
| termine | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| letzter einsatz | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| besucher | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| information | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| unsere sponsoren | |||||||||||||||||||
|
|
|---|
| Die Feuerwehr Schmorkau nimmt seit langen Jahren an Wettkämpfen im Bereich Löschangriff Nass teil. Die ersten Einträge in unserer Chronik finden sich im Jahr 1974. Bei dieser Art des Wettkampfes gilt es, so schnell wie möglich ein Löschangriff aufzubauen und die am Ende der Bahn befindlichen Kästen mit Wasser zu füllen, das Wasser wird aus dem Behälter am Anfang der Bahn entnommen. Die Deutschlandrekorde in dieser Disziplin mit neuer Pumpe liegen bei ca. 20 Sekunden. Unsere Beste bestätigte Zeit mit der alten Jöhstadt TS8 ist eine 33:84sek, die 2006 in Brauna aufgestellt wurde. Mit einer neuen Pumpe liegt unsere Bestzeit bei 27,41sek, diese wurde 2011 in Preititz aufgestellt. In das Einstudieren der erforderlichen Handgriffe stecken alle Mitglieder des Teams viel Freizeit. |
![]() |
| Datum | Treff | Veranstaltung |
|---|
| |
|---|